深圳市井澤貿易有限公司
周先生
深圳市井澤貿易有限公司是一家以工業品為主的綜合貿易商社,主要與日本本土汽車工業、電子工業、機械制造、紡織、化工、能源等領域做一對一的產品供應及售后服務。
IZAWA商社通過不斷的發展進取,取得了近百項日本本土相關產品的代理及銷售,并在中國深圳投資成立深圳市井澤貿易有限公司,同時與中國臺灣東日商事有限公司策略合作,利用日本本社的產品優勢及客戶資源,把一些的產品及服務實現中國本地化。
主要服務行業:金屬制品業 、汽車制造業 、鐵路、船舶、電氣機械和器材制造業、儀器儀表制造業、食品制造業、醫藥制造業、紡織服裝、、金屬制品、機械和設備修理業以及其他制造業。
主要經營項目:工業設備、電子產品、化工產品、機械設備、備件、五金工具耗材、建筑材料、金屬制品、測試儀器等。
經營理念“誠信品格、精益求精、多元共贏”
核心價值“信誠、專業、技術、關懷”
我們的目標:了解問題,解決問題、改變問題,通過公司的專業技術力量,努力成為所有用戶中滿意的銷售及售后服務商社
安永エアポンプ株式會社
1、支持凈化槽環境的安永氣泵
単獨槽 ※必要風量(L/min)
家庭用
30-60L/min(節能)
電磁式氣泵輸出[節能型]
AP類型(AP-30P?40P?50F?60F?80H)
用途:
浄化槽
養魚用
氣體燃燒器
空氣清凈機
醫療用(呼吸器·氣床·安摩器)
各種工業用
標準規格:
項目/型式 | AP-30P | AP-40P | AP-50F | AP-60F | AP-80H | |||||
電圧(V) | 単相 AC100 | |||||||||
周波數(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 12.0 | 12.0 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | |||||
入力(W) | 22 | 22 | 27 | 27 | 28 | 28 | 35 | 35 | 51 | 51 |
定格風量(L/min) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||
吐出口徑(mm) | φ18(VP13) | φ18(VP13) | φ18(VP13) | φ18(VP13) | φ18(VP13) | |||||
質量(kg) | 3.9 | 4.1 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | |||||
騒音レベル(dB)-1m | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 |
集體住宅·大型設施
安永エアポンプ株式會社排氣泵銷售
100-120L/min(節能)
電磁氣泵排氣類型[節能類型]
AP類型(AP-100F?AP-120F)
用途:
浄化槽
養魚用
氣體燃燒器
泡沫浴
醫療用(呼吸器·氣床·安摩器)
各種工業用
標準規格:
項目/型式 | AP-100F | AP-120F | ||
電圧(V) | 単相 AC100 | |||
周波數(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 18 | 18 | ||
入力(W) | 95 | 95 | 125 | 125 |
定格風量(L/min) | 100 | 120 | ||
吐出口徑(mm) | φ18(VP13) | φ18(VP13) | ||
質量(kg) | 6.1 | 6.1 | ||
騒音レベル(dB)-1m | 40 | 40 |
小型合并槽※必要風量(L/min)
家庭用
60-80L/min(帶計時器)
電磁式氣泵反洗定時帶類型[節能型]
EP類型(EP-60EN?80E)
用途:
浄化槽
標準規格:
項目/型式 | EP-60ER | EP-80EL | ||
電圧(V) | 単相 AC100 | |||
周波數(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 14.7 | 14.7 | ||
入力(W) | 39 | 39 | 56 | 59 |
定格風量(L/min) | 60 | 80 | ||
吐出口徑(mm) | φ18(VP13) | φ18(VP13) | ||
質量(kg) | 6.6 | 6.6 | ||
騒音レベル(dB)-1m | 37 | 37 |
100L/min(帶計時器)
電磁式氣泵反洗定時帶類型
EP類型(EP-100H2T)
用途:
浄化槽
標準規格:
項目/型式 | EP-100H2T(S)L?100H2T(S)R | |
電圧(V) | 単相 100V | |
周波數(Hz) | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 15 | |
入力(W) | 101 | 101 |
定格風量(L/min) | 100 | |
吐出口徑(mm) | φ18(VP13) | |
質量(kg) | 10.4 | |
騒音レベル(dB)-1m | 42 |
集體住宅、大型設施
150-200L/min(LP類型)
電磁式氣泵排氣類型
LP類型(LP-150HN?200HN)
用途:
浄化槽
養魚用
氣體燃燒器
空氣清凈機
泡沫浴
各種工業用
標準規格:
項目/型式 | LP-150HN | LP-200HN | ||
電圧(V) | 単相 AC100 | |||
周波數(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 20 | 20 | ||
入力(W) | 125 | 135 | 200 | 215 |
定格風量(L/min) | 150 | 200 | ||
吐出口徑(mm) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | ||
質量(kg) | 8.6 | 8.6 | ||
騒音レベル(dB)-1m | 45 | 47 |
150到250L/min(LW類型)
電磁式氣泵排氣類型
LW類型(LW-150?200(S)?250)
用途:
浄化槽
養魚用
氣體燃燒器
空氣清凈機
泡沫浴
各種工業用
標準規格:
項目/型式 | LW-150 | LW-200(S) | LW-250 | |||
電圧(V) | 単相 AC100 | |||||
周波數(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 20 | 20 | 20 | |||
入力(W) | 160 | 160 | 185 | 185 | 255 | 265 |
定格風量(L/min) | 150 | 200 | 250 | |||
吐出口徑(mm) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | |||
質量(kg) | 14.1 | 14.1 | 14.1 | |||
騒音レベル(dB)-1m | 43 | 45 | 48 |
300到400L/min(LW類型)
電磁式氣泵排氣類型
LW類型(LW-300A?300B?350A?350B?400A?400B)
用途:
浄化槽
養魚用
氣體燃燒器
空氣清凈機
泡沫浴
各種工業用
標準規格:
項目/型式 | LW-300B | LW-300A | LW-350B | LW-350A | LW-400B | LW-400A |
電圧(V) | 単相 AC100 | |||||
周波數(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 20 | 20 | 20 | |||
入力(W) | 260 | 260 | 320 | 340 | 390 | 395 |
定格風量(L/min) | 300 | 350 | 400 | |||
吐出口徑(mm) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | φ26(VP20) | |||
質量(kg) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |||
騒音レベル(dB)-1m | 50 | 50 | 55 |
2、滿足多種需求的安永氣泵
內置類型(電磁)
6L/min(MP:吸氣·排氣)
電磁氣泵內置類型
MP類型(MP-6DU?6DUV)(MP-8DU?8DUV)
用途:
水槽
臭氧發生器
醫療用
健康儀器
防止地板偏移的墊子
各種工業用
標準規格:
項目/型式 | MP-6DU | MP-6DUV | MP-8DU | MP-8DUV | ||||
電圧(V) | 単相 AC100 | |||||||
周波數(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 4 | -4 | 4 | -4 | ||||
到達真空圧(mmHg) | - | - | 106.0 | 129.0 | - | - | 137.0 | 160.0 |
入力(W) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
定格風量(L/min) | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 8.0 |
吐出(吸入)口徑(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
質量(kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
騒音レベル(dB)-1m | 33 | 37 | 33 | 37 |
6~20L/min
電磁氣泵內置類型
YP類型(YP-6DU?15DU?20DU)
用途:
空気清浄器
醫療器械
氣床(墊子)
防止地板偏移的墊子
各種工業用
標準規格:
項目/型式 | YP-6DU | YP-15DU | YP-20DU | |||
電圧(V) | 単相 AC100 | |||||
周波數(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 10 | 10 | 10 | |||
入力(W) | 7 | 7 | 14 | 14 | 18 | 18 |
定格風量(L/min) | 6 | 15 | 20 | |||
吐出口徑(mm) | 2-φ8 | 2-φ8 | 2-φ8 | |||
質量(kg) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||
騒音レベル(dB)-1m | 36 | 38 | 40 |
推薦安永エアポンプ株式會社YP類型
30~50L/min
電磁氣泵內置類型
YP類型(YP-30DU?40DU?50DU)
用途:
空気清浄器
醫療器械
氣床(墊子)
防止地板偏移的墊子
各種工業用
標準規格:
項目/型式 | YP-30DU | YP-40DU | YP-50DU | |||
電圧(V) | 単相 AC100 | |||||
周波數(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 12 | 12 | 12 | |||
入力(W) | 32 | 32 | 42 | 42 | 45 | 45 |
定格風量(L/min) | 32 | 43 | 50 | |||
吐出口徑(mm) | 2-φ10 | 2-φ10 | 2-φ10 | |||
質量(kg) | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
騒音レベル(dB)-1m | 48 | 49 | 50 |
吸排兩用類型(電磁式)
6~20L/min
電磁式氣泵吸排兩用式
YP類型(YP-6V?15V?20V)
用途:
養魚用
醫療用
醫療器械
水槽
氣體分析裝置
各種工業用
標準規格:
項目/型式 | YP-6V | YP-15V | YP-20V | |||
電圧(V) | 単相 AC100 | |||||
周波數(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 10 | 10 | 10 | |||
入力(W) | 7 | 7 | 13 | 13 | 18 | 18 |
定格風量(L/min) | 5 | 13 | 18 | |||
吸入吐出口徑(in.) | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | |||
質量(kg) | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |||
騒音レベル(dB)-1m | 32 | 34 | 34 |
30~40L/min
電磁式氣泵吸排兩用式
YP類型(YP-30VC?40VC)
用途:
理化裝置
安摩器
氣體分析裝置
各種工業用
標準規格:
項目/型式 | YP-30VC | YP-40VC | ||
電圧(V) | 単相 AC100 | |||
周波數(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 12 | 12 | ||
入力(W) | 37 | 37 | 40 | 40 |
定格風量(L/min) | 33(30) | 40(35) | ||
吸入吐出口徑(in.) | Rc1/4 | Rc1/4 | ||
質量(kg) | 4.2 | 4.7 | ||
騒音レベル(dB)-1m | 37 | 39 |
50~70L/min
電磁式氣泵吸排兩用式
YP類型(YP-50VC?60VC?70VC)
用途:
理化裝置
氣體分析裝置
各種工業用
標準規格:
項目/型式 | YP-50VC | YP-60VC | YP-70VC | |||
電圧(V) | 単相 AC100 | |||||
周波數(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 12 | 12 | 18 | |||
入力(W) | 46 | 46 | 59 | 59 | 79 | 79 |
定格風量(L/min) | 50(48) | 60(58) | 70(60) | |||
吸入吐出口徑(in.) | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc3/8 | |||
質量(kg) | 5.5 | 5.9 | 6.2 | |||
騒音レベル(dB)-1m | 41 | 46 | 48 |
其他氣泵(電磁式)
6~20L/min
電磁式氣泵排氣類型
YP類型(YP-6A?1?20A)
用途:
養魚用
醫療用
健康儀器
水槽
各種工業用
標準規格:
項目/型式 | YP-6A | YP-1 | YP-20A | |||
電圧(V) | 単相 AC100 | |||||
周波數(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
定格圧力(kPa) | 10 | 10 | 10 | |||
入力(W) | 7 | 7 | 13 | 13 | 18 | 18 |
定格風量(L/min) | 6 | 15 | 20 | |||
吐出口徑(mm) | 5 or 11 | 5 or 11 | 5 or 11 | |||
質量(kg) | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |||
騒音レベル(dB)-1m | 31 | 33 | 35 |